1 / 5
| Category | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Product Info | Manufacturing Method | Lost Wax Investment Casting + CNC Machining |
| Casting Process | Silica Sol Precision Casting | |
| Machining Process | CNC Turning / Milling / Drilling | |
| Material | Main Materials | Carbon Steel/Alloy Steel/Stainless Steel/Aluminum/Copper |
| Stainless Grade | SS304 / SS316 / SS316L | |
| Casting | Weight Range | 0.005 kg – 130 kg |
| Surface Roughness | Ra 1.6 – 3.2 | |
| CNC | Machining Details | Turning/Milling/Drilling/Boring/Tapping |
| Quality | Quality System | IATF16949:2016/ ISO 9001/ISO 14001 |



